Zajęcia laboratoryjne Laboratorium elektrotechniki i elektroniki
Wykaz tematów zajęć laboratoryjnych z elektroniki
1a. Wybrane zajęcia laboratoryjne (ćwiczenie wspólne)1b. Wybrane zajęcia laboratoryjne (ćwiczenie wspólne)
2 Układy RLC
3 Elementy półprzewodnikowe
4. Lampa oscyloskopowa
5. Zasilacze
6. Modulacja i detekcja
7. Generatory
8. Wzmacniacze
9. Wzmacniacze operacyjne
10 Filtry
11. Pomiar przesuniecia fazowego
wst – zajęcia wstępne, szkolenie BHP, (initial exercises safety ruls)
odr – zajęcia przeznaczone na odrabianie zaległości (classes for catching up)
zal – zaliczenie zajęć laboratoryjnych ( passing laboratory classes)
English:
1a. Some laboratory equipment (comon exercise)1b. Some laboratory equipment (comon exercise)
2 RLCs circuits
3 Semiconductor elementss
4. Oscilloscope lamp
5. Power supplies
6. Modulation and detection
7. Generators
8. Amplifiers
9. Operational amplifiers
10 Filters
11. Measurement of the phase shift
init - initial exercises safety ruls
cat - catching up classes
Harmonogram zajęć laboratoryjnych z elektroniki z przedmiotu „elektrotechnika i elektronika” dla I roku kierunku nawigacja studia stacjonarne.
Schedule of laboratory classes in electronics from the subject “electrical engineering and electronics” for the first year of full-time navigation.
Nr kolejnych zajęć / No. of the next classes | ||||||||
Numer zespołu Team number |
1 | 2/3 | 4/5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14/15 |
1 | wst/init | 1a | 1b | 2 | 6 | 3 | 8 | odr/zal - cat/pass |
2 | wst/init | 1a | 1b | 6 | 3 | 8 | 2 | odr/zal - cat/pass |
3 | wst/init | 1a | 1b | 3 | 8 | 2 | 6 | odr/zal - cat/pass |
4 | wst/init | 1a | 1b | 8 | 2 | 6 | 5 | odr/zal - cat/pass |
5 | wst/init | 1a | 1b | 2 | 6 | 5 | 9 | odr/zal - cat/pass |
6 | wst/init | 1a | 1b | 6 | 5 | 9 | 2 | odr/zal - cat/pass |
7 | wst/init | 1a | 1b | 5 | 9 | 2 | 6 | odr/zal - cat/pass |
8 | wst/init | 1a | 1b | 9 | 2 | 6 | 5 | odr/zal - cat/pass |
Harmonogram zajęć laboratoryjnych z elektroniki z przedmiotu „elektrotechnika i elektronika” dla II roku kierunku nawigacja studia niestacjonarne
Numer kolejny zajęć | ||||||||
Numer zespołu | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | |||
1 | 2 | 5 | 6 | 8 | zal | |||
2 | 5 | 6 | 8 | 3 | zal | |||
3 | 6 | 8 | 3 | 2 | zal | |||
4 | 8 | 6 | 2 | 5 | zal | |||
5 | 3 | 2 | 5 | 6 | zal |
Harmonogram zajęć laboratoryjnych z przedmiotu „elektrotechnika i elektronika” dla II roku kierunku oceanotechnika studia stacjonarne
obowiązuje od 01.10.2019
Tydzień Ćwiczeń | |||||||||||||||
Numer zespołu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1 | wst | 1 | 1 | 2 | 6/ | 3 | 8 | 4 | odr | 9 | 5 | 11 | 7 | odr | zal |
2 | wst | 1 | 1 | 6 | 3 | 8 | 4 | 9 | odr | 5 | 11 | 7 | 2 | odr | zal |
3 | wst | 1 | 1 | 3 | 8 | 4 | 9 | 5 | odr | 11 | 7 | 2 | 6 | odr | zal |
4 | wst | 1 | 1 | 8 | 4 | 9 | 5 | 11 | odr | 7 | 2 | 6 | 3 | odr | zal |
5 | wst | 1 | 1 | 4 | 9 | 5 | 11 | 7 | odr | 2 | 6 | 3 | 8 | odr | zal |
6 | wst | 1 | 1 | 9 | 5 | 11 | 7 | 2 | odr | 6 | 3 | 8 | 4 | odr | zal |
7 | wst | 1 | 1 | 5 | 11 | 7 | 2 | 6 | odr | 3 | 8 | 4 | 9 | odr | zal |
8 | wst | 1 | 1 | 11 | 7 | 2 | 6 | 3 | odr | 8 | 4 | 9 | 5 | odr | zal |
9 | wst | 1 | 1 | 7 | 2 | 6 | 3 | 8 | odr | 4 | 9 | 5 | 11 | odr | zal |
Harmonogram zajęć laboratoryjnych z elektroniki z przedmiotu „elektronika” dla I roku kierunku informatyka morska studia stacjonarne
obowiązuje od 26.02.2018
Tydzień Ćwiczeń | |||||||||||||||
Numer zespołu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1 | wst | 1 | 1 | 2 | 6/ | 3 | 8 | 4 | odr | 9 | 5 | 11 | 7 | odr | zal |
2 | wst | 1 | 1 | 6 | 3 | 8 | 4 | 9 | odr | 5 | 11 | 7 | 2 | odr | zal |
3 | wst | 1 | 1 | 3 | 8 | 4 | 9 | 5 | odr | 11 | 7 | 2 | 6 | odr | zal |
4 | wst | 1 | 1 | 8 | 4 | 9 | 5 | 11 | odr | 7 | 2 | 6 | 3 | odr | zal |
5 | wst | 1 | 1 | 4 | 9 | 5 | 11 | 7 | odr | 2 | 6 | 3 | 8 | odr | zal |
6 | wst | 1 | 1 | 9 | 5 | 11 | 7 | 2 | odr | 6 | 3 | 8 | 4 | odr | zal |
7 | wst | 1 | 1 | 5 | 11 | 7 | 2 | 6 | odr | 3 | 8 | 4 | 9 | odr | zal |
8 | wst | 1 | 1 | 11 | 7 | 2 | 6 | 3 | odr | 8 | 4 | 9 | 5 | odr | zal |
9 | wst | 1 | 1 | 7 | 2 | 6 | 3 | 8 | odr | 4 | 9 | 5 | 11 | odr | zal |
Pliki do pobrania:
- c01_2012_wybr_przyrz_lab.pdf Rozmiar: 1.0MB
- c01_2012_wybr_przyrz_lab_ang.pdf Rozmiar: 1.0MB
- c02_2012_RLC.pdf Rozmiar: 884KB
- c02_2018_RLC.pdf Rozmiar: 429KB
- c02_2012_RLC_wariant2.pdf Rozmiar: 551KB
- c03_2012_el_polprzewodnikowe.pdf Rozmiar: 588KB
- c03_2018_semiconductor_el.pdf Rozmiar: 392KB
- c04_2012_oscyloskop.pdf Rozmiar: 799KB
- c05_2012_zasilacze.pdf Rozmiar: 738KB
- c05_2018_power_supplies.pdf Rozmiar: 575KB
- c06_2012_modulacja10.pdf Rozmiar: 1.4MB
- c06_2018_modulation.pdf Rozmiar: 1.4MB
- c07_2012_Generatory.pdf Rozmiar: 549KB
- c08_2014_Wzmacniacze(1).pdf Rozmiar: 1.4MB
- c08__Amplifiers.pdf Rozmiar: 1.1MB
- c09_2012_Wzmacniacz_operacyjny.pdf Rozmiar: 1.1MB
- c09_operational_amplifiers.pdf Rozmiar: 896KB
- c10_2012_Filtry.pdf Rozmiar: 950KB
- c11_2013_Przesunicie_fazowe2.pdf Rozmiar: 714KB